Our range of products include azithromycin impurity e, azithromycin impurity g 612069-31-5, azithromycin impurity a, azithromycin impurity c, azithromycin impurity f 612069-28-0 and azithromycin impurity j.
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 612069-27-9 |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C36H68N2O12 |
₹ 250 / mg Get Latest Price
| Packaging Type | Pack |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 25mg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 612069-31-5 API |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C44H76N2O14S |
Minimum order quantity: 25 mg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 76801-85-9 |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C37H70N2O12 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 620169-47-3 |
| Usage/Application | Laboratory |
| Molecular Weight | C37H70N2O12 |
| Chemical Formula | C37H70N2O12 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 612069-28-0 |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C38H70N2O13 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 117693-41-1 |
| Usage/Application | Laboratory Industries |
| Chemical Formula | C30H58N2O9 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 307974-61-4 |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C38H72N2O11 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 612069-26-8 |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C38H72N2O13 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 172617-84-4 |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C37H70N2O12 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 612069-30-4 |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C45H77N3O15S |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1200 / mg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Type | Pack |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 25mg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 92594-45-1 |
| Molecular Weight | 763 |
| Chemical Formula | C39H74N2O12 |
Minimum order quantity: 25 mg
Azithromycin Impurity P-Inhouse is chemically 11-((4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,6-diethyl-3,4,10-trihydroxy-13-((5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one. Azithromycin Impurity P-Inhouse is supplied with detailed characterization data compliant with regulatory guideline. Azithromycin Impurity P-Inhouse can be used for the analytical method development, method validation (AMV), Quality Controlled (QC) application for Abbreviated New Drug Application (ANDA) or during commercial production of Azithromycin.
The product can be used as reference standards and further traceability against pharmacopeial standards (USP or EP) can be provided based on feasibility
₹ 8000 / mg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Type | Pack |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 25mg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 172617-84-4 |
| Molecular Weight | 735.0 |
| Chemical Formula | C37H70N2O12 |
Minimum order quantity: 25 mg
Azithromycin EP Impurity I is chemically 3′-N-Demethylazithromycin (as per EP). It is also known as N'-Desmethyl Azithromycin; N-Demethylazithromycin (USP). Azithromycin EP Impurity I is supplied with detailed characterization data compliant with regulatory guideline. Azithromycin EP Impurity I can be used for the analytical method development, method validation (AMV), Quality Controlled (QC) application for Abbreviated New Drug Application (ANDA) or during commercial production of Azithromycin.
The product can be used as reference standards and further traceability against pharmacopeial standards (USP or EP) can be provided based on feasibility. Chemical Name: 3′-N-Demethylazithromycin (as per EP)
Synonym: N'-Desmethyl Azithromycin; N-Demethylazithromycin (USP)
₹ 10000 / mg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Pack |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 25mg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 111321-02-9 |
| Molecular Weight | 749.0 |
| Chemical Formula | C37H67NO13 |
Minimum order quantity: 25 mg
| Catalogue number: | PA 05 15100 |
| Chemical name: | Pseudoerythromycin A Hemiketal |
| CAS Number: | 105900-46-7 |
| Category: | impurities,pharmaceutical standards,intermediates,Fine Chemicals |
| Synonyms: | (1RS,2R,3R,6R,7S,8S,9R,10R,12R)-7-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribohexopyranosyl)oxy]-3-[(1R,2R)-1,2-dihydroxy-1-methylbutyl]-1-hydroxy-2,6,8,10,12-pentamethyl-9-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-4,13-dioxabicyclo[8.2.1]tridecan-5-one;(2R,3R,6R,7S,8S,9R,10R,12R)-3-((2R,3R)-2,3-Dihydroxypentan-2-yl)-9-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1-hydroxy-7-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,6,8,10,12-pentamethyl-4,13-dioxabicyclo[8.2.1]tridecan-5-one; |
| Molecular form: | C37H67NO13 Erythromycin Oxime (USP) is chemically (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11S,12R,13S,14R,E)-6-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2- yl)oxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)- 10-(hydroxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecan-2-one (as per USP). Erythromycin Oxime (USP) is supplied with detailed characterization data compliant with regulatory guideline. Erythromycin Oxime (USP) can be used for the analytical method development, method validation (AMV), Quality Controlled (QC) application for Abbreviated New Drug Application (ANDA) or during commercial production of Erythromycin. The product can be used as reference standards and further traceability against pharmacopeial standards (USP or EP) can be provided based on feasibility |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Type | Pack |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 25mg |
| Form | Powder |
₹ 12000 / mg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Type | Pack |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 25mg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 127253-05-8 |
| Molecular Weight | 762.99 g/mol |
| Chemical Formula | C38H70N2O13 |
Minimum order quantity: 25 mg
₹ 12000 / mg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 25mg |
| Form | Powder |
| Molecular Weight | 576.8 |
| Chemical Formula | C29H56N2O9 |
Minimum order quantity: 25 mg
Dirithromycin EP Impurity B is chemically (9S)-9-amino-3-de(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-9-deoxoerythromycin. Dirithromycin EP Impurity B is supplied with detailed characterization data compliant with regulatory guideline. Dirithromycin EP Impurity B can be used for the analytical method development, method validation (AMV), Quality Controlled (QC) application for Abbreviated New Drug Application (ANDA) or during commercial production of Dirithromycin.
The product can be used as reference standards and further traceability against pharmacopeial standards (USP or EP) can be provided based on feasibility
₹ 12000 / mg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Type | Pack |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 25mg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 118058-74-5 |
| Usage/Application | Industrial uses |
| Molecular Weight | 589.76 |
| Chemical Formula | C30H55NO10 |
Minimum order quantity: 25 mg
| Chemical name: | 3-O-Decladinosyl-6-O-methylerythromycin A |
| CAS Number: | 118058-74-5 |
| Category: | intermediates,impurities,metabolites,pharmaceutical standards,Fine Chemicals |
| Synonyms: | De(Cladinosyl)clarithromycin; 3-O-De(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-6-O-methylerythromycin; 5-O-Desosaminyl-6-O-methylerythronolide A; 3-O-Decladinosyl-6-O-methylerythronolide A; (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-14-ethyl-4,12,13-trihydroxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecane-2,10-dione; USP Clarithromycin impurity I; 3-O-decladinosyl-6-O-methylerythromycin A (USP); |
| Molecular form: | C30H55NO10 |
| Appearance: | White Solid |
| Mol. Weight: | 589.76 |
Dnyaneshwar Sinage (Director)
Equilife Laboratories Private Limited
FL A 104, SN 41/2 Sus Neabh Tuv Com, Baner Annexure
Pune - 411021, Maharashtra, India